
ینٹیآکسیڈینٹ اودپا
انکوائری بھیجنے
Product Details ofینٹیآکسیڈینٹ اودپا
ODPA(OD)
ینٹیآکسیڈینٹکیمیائی نام | اوکٹیلاٹید دافانیلمینی |
| سالماتی فارمولا | C20H27N |
| سالماتی کی ساخت | ![]() |
| سالماتی وزن | 281 |
| کیمیائی شعبۂ اخلاص اندراجی نمبر | 4175-37-5 |
تفصیلات
ظاہری شکل | ہلکا بھورا یا سفید پاؤڈر یا گرانولی |
M.P. ℃≥ | 87.0 |
پر %≤ خشک نقصان | 0.50 |
ایش %≤ | 0.30 |
| خواص | ہلکا بھورا پاؤڈر یا گرانولی، پگھلنے point≥75℃ ۔ یہ بانزینی، داچلورویتھانی، کاربن داسلفدی، acetone اور پٹرول، انسلبلی پانی میں حل ہے ۔ |
| استعمال کرتا ہے | اوور ڈرافٹ ینٹیآکسیڈینٹ NR、SBR、NBR、CR وغیرہ کے لئے میں سے ایک ہے ۔ یہ ایک اچھا ہیٹنگ، آکسیجن، لچک اور یا غداری پر مزاحمت کا تحفظ ہے ۔ صاف ظاہر ہے کہ اینٹی رادشورٹنیسس اور اینٹی-اوزونیزاشن کی خصوصیات کی حفاظت ہے خاص طور پر بنائیں ایک ب ح مرکبات میں کہ آیا یہ مرکب سیاہ کاربن یا نہیں ۔ اوور ڈرافٹ صور، اندرونی ٹیوب، الیکٹرک کیبل، ربڑ بیلٹ، ربڑ پائپ اور نلی، گالوشاس، ربڑ فلوربوآرد، ربڑ گسکیٹ اور اسفنج مصنوعات وغیرہ میں بنیادی طور پر استعمال ہے ۔ عام خوراک 0.5-2phr کے بارے میں ہے ۔ |
| پیکیج | 25 کلوگرام/بیگ |
| ذخیرہ زندگی | 24 ماہ |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ینٹیآکسیڈینٹ اودپا، چین، کارخانہ دار، ربڑ کیمیکل، ربڑ additive، تیار ربڑ
کا ایک جوڑا
اینٹی آکسائڈنٹ BLE پاورراگلا
ینٹیآکسیڈینٹ بانکوائری بھیجنے

